當前位置:首頁 › 新聞動態 › 行業熱點
| » 物流速度,看深圳! | [2025-10-11] |
| » 物流業抵御風險,這四點是關鍵 | [2025-07-08] |
| » 3月中國物流業景氣指數51.5% 供應鏈上下游加速恢復 | [2025-04-10] |
| » 村級物流末端服務站跑出鄉村振興“加速度” | [2025-03-26] |
| » 交通運輸行業觀察:物流體系改革深化與智能技術應用拓展 | [2025-03-11] |
| » 推動物流業一路向“新” | [2025-02-20] |
| » 十年磨一劍,創新引領破局之路 2025物流技術大會重磅歸來 | [2025-01-18] |
| » 交通運輸行業主要指標四季度上揚態勢明顯 明年全社會物流成本有望降低3000億元 | [2025-01-06] |
| » 我國快遞年內業務量超1500億件 物暢其流折射經濟活力 | [2024-12-03] |
| » “并行港”物流模式首航成功,助力大灣區與自貿港聯動發展 | [2024-10-10] |
| » 深圳、珠海入選第三批國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈示范城市 | [2024-09-29] |
| » 8月份中國物流業景氣指數為51.5% | [2024-09-05] |
| » 7月份中國物流業景氣指數為51% | [2024-08-07] |
| » 全球物流成本飆升,企業利潤率受到沖擊 | [2024-07-24] |
| » 多式聯運將讓物流提質增效跑出“加速度” | [2024-06-21] |
| » 商務部等 9 部門:增強跨境電商物流保障 提升“最后一公里”履約能力 | [2024-06-12] |
| » “深圳港進港拖車信息系統”上線通告 | [2024-06-07] |
| » 5月份中國物流業景氣指數繼續位于擴張區間 消費領域升勢明顯 | [2024-06-03] |
| » 前4個月全國社會物流總額同比增長6.1% | [2024-05-30] |
| » 近期集裝箱運費持續飆升,哪些原因導致? | [2024-05-27] |
| » 海運價格持續攀升 下半年有望降溫 | [2024-05-22] |

